Rendicontazione Entrate e Uscite
La gestione della colonia felina comporta spese quotidiane per alimentazione, cure e gestione ordinaria.
Le prestazioni veterinarie attualmente sono limitate alle sole urgenze per carenza di fondi. Ci si propone di aumentarle progressivamente in rapporto a un incremento di donazioni.
Per correttezza verso chi decide di aiutare, tutte le entrate e le uscite vengono registrate e rese pubbliche.
Ogni donazione viene registrata indicando nome e iniziale del cognome del donatore. Su richiesta la donazione può essere indicata come anonima.
La rendicontazione completa dei singoli mesi è consultabile qui sotto. Variazioni anche sensibili di importi tra mese e mese possono dipendere da acquisizione scorte, emergenze o altro.
Ottobre 2025
| DATA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE | SALDO | METODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-25 | Spese logistiche (sede) | 200,00 | |||
| 01-10-25 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 6-10-2025 | Umido gatti | 3,16 | Contante | ||
| 7-10-2025 | Umido gatti | 25,95 | Contante | ||
| 10-10-25 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 9-10-25 | Donazione in contante Maria Antonietta D. | 30 | Contante | ||
| 10-10-2025 | Secco gatti (Oasy 18 kg x 3) | 135,00 | Contante | ||
| 12-10-25 | Umido gatti | 9,08 | Contante | ||
| 13-10-25 | Donazione C.C. | 10,00 | Paypal | ||
| 13-10-25 | Umido gatti | 3,88 | Contante | ||
| 13-10-25 | Umido gatti | 14,19 | Contante | ||
| 14-10-25 | Donazione A.A. | 10,00 | Paypal | ||
| 15-10-25 | Donazione P.F. | 10,00 | Paypal | ||
| 15-10-25 | Umido gatti | 7,79 | Contante | ||
| 16-10-25 | Umido gatti | 29,10 | Contante | ||
| 18-10-25 | Umido gatti | 27,40 | Contante | ||
| 19-10-25 | Donazione A.V. | Paypal | |||
| 19-10-25 | Donazione S.B. | 5,00 | Paypal | ||
| 20-10-25 | Donazione R.S. | 10,00 | Paypal | ||
| 20-10-25 | Donazione S.S. | 5,00 | Paypal | ||
| 20-10-25 | Umido gatti | 7,98 | Contante | ||
| 21-10-25 | Donazione M.C. | 15,00 | Bonifico bancario | ||
| 22-10-25 | Donazione S.S. | 10,00 | Paypal | ||
| 22-10-25 | Umido gatti | 16,00 | Contante | ||
| 22-10-25 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 23-10-25 | Donazione R.M. | 3,00 | Paypal | ||
| 27-10-25 | Donazione R.M. | 100,00 | Bonifico bancario | ||
| 27-10-25 | Umido gatti | 7,98 | Contante | ||
| 29-10-25 | Donazione R.M. | 3,00 | Paypal | ||
| 29-10-25 | Umido gatti | 8,28 | Contante | ||
| 30-10-25 | Donazione S.S. | 5,00 | Paypal | ||
| 31-10-25 | Umido gatti | 10,56 | Contante | ||
| TOTALE OTTOBRE | + 216,00 | - 606,36 | saldo mese si Ottobre euro | -390,36 euro |
Novembre 2025
| DATA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE | SALDO | METODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-25 | Spese logistiche (sede) | 200,00 | Contante | ||
| 02-11-25 | Carburante | 10,04 | Contante | ||
| 03-11-25 | Croccantini e umido gatti | 17,58 | Contante | ||
| 03-11-25 | Umido gatti | 7,05 | Contante | ||
| 04-11-25 | Carburante | 39,96 | Contante | ||
| 06-11-25 | Umido gatti | 11,12 | Contante | ||
| 9-11-25 | Umido gatti | 16,80 | Contante | ||
| 09-11-25 | Umido gatti | 9,65 | Contante | ||
| 11-11-25 | Donazione da Barbara P. | 15,00 | GofundMe | ||
| 12-11-25 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 12-11-25 | Umido e lettiera (pellet) | 40,48 | Contante | ||
| 13-11-25 | Donazione mensile da C.C. | 10,00 | Paypal | ||
| 14-11-25 | Donazione mensile da A.A. | 10,45 | Paypal | ||
| 14-11-25 | Farmaci vet. | 19,98 | Contante | ||
| 15-11-25 | Donazione mensile da P.F. | 10,00 | Paypal | ||
| 15-11-25 | Umido gatti | 7,24 | Contante | ||
| 15-11-25 | Umido gatti | 10,38 | Contante | ||
| 18-11-25 | Umido gatti | 27,18 | Contante | ||
| 19-11-25 | Donazione mensile da S.B. | 5,00 | Paypal | ||
| 19-11-25 | Donazione mensile da S.V. | 6,60 | Paypal | ||
| 20-11-25 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 20-11-25 | Donazione mensile da R.S. | 10,00 | Paypal | ||
| 20-11-25 | Donazione mensile da S.S. | 5,45 | Paypal | ||
| 20-11-25 | Umido gatti | 6,38 | Contante | ||
| 21-11-25 | Umido gatti | 14,06 | Contante | ||
| 22-11-25 | Donazione mensile da S.S. | 10,00 | Paypal | ||
| 22-11-25 | Umido + lettiera | 20,62 | Contante | ||
| 23-11-25 | Donazione mensile da R.S. | 3,41 | Paypal | ||
| 24-11-25 | Donazione B.P. | 15,00 | GoFoundMe | ||
| 25-11-25 | Donazione mensile M.C. | 10.00 | Stripe | ||
| 25-11-25 | Scorta umido da Zooplus | 288,70 | Paypal | ||
| 25-11-25 | Umido gatti | 15,90 | Contante | ||
| 26-11-25 | Umido gatti | 11,00 | Contante | ||
| 27-11-25 | Umido gatti | 6,99 | Contante | ||
| 28-11-25 | 5 sacchi da 18 kg di secco Oasy | 225,00 | |||
| 29-11-25 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 29-11-25 | Donazione mansile da R.M. | 3,00 | Paypal | ||
| TOTALE NOVEMBRE | 88,91 | 1.171,11 | saldo mese si Novembre euro | -1.082,20 |
Dicembre 2025
| DATA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE | SALDO | METODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-12-25 | Spese logistiche (sede) | 200,00 | Contante | ||
| 5-12-25 | Donazione G.S. | 30,91 | PayPal | ||
| 10-12-25 | Umido e secco gatti | 15,89 | Contante | ||
| 13-12-25 | Donazione L.C. | 30,91 | PayPal | ||
| 13-12-25 | Donazione C.C. | 10.00 | PayPal | ||
| 14-12-25 | Donazione A.A. | 10,54 | PayPal | ||
| 15-12-25 | Donazione P.F. | 10,00 | PayPal | ||
| 17-12-25 | Umido gatti | 20,78 | Contante | ||
| 17-12-25 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 19-12-25 | Donazione A.V. | 6,00 | PayPal | ||
| 19-12-25 | Donazione S.B. | 5,00 | PayPal | ||
| 20-12-25 | Donazione S.S. | 5,45 | PayPal | ||
| 20-12-25 | Donazione R.S. | 10,00 | PayPal | ||
| 22-12-25 | Donazione S.S. | 10,00 | PayPal | ||
| 23-12-25 | Donazione R.M. | 100,00 | PayPal | ||
| 23-12-25 | Donazione R.S. | 3,41 | PayPal | ||
| 23-12-25 | Umido gatti | 8,33 | Contante | ||
| 24-12-25 | Umido gatti | 12,60 | Contante | ||
| 26-12-25 | Carburante | 20,00 | |||
| 27-12-25 | Visita vet. + esami lab. | 120,00 | Contante | ||
| 28-12-25 | Farmaci | 27,54 | Contante | ||
| 28-12-25 | Snack liquid per sommiistraz. farmaci | 3,55 | Contante | ||
| 29-12-25 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 29-12-25 | Crocchette | 6,99 | Contante | ||
| 29-12-25 | Donazione R.M. | 3,00 | PayPal | ||
| 30-12-25 | Umido gatti | 5,34 | Contante | ||
| 30-12-25 | Umido gatti | 161,48 | Paypal | ||
| TOTALE DICEMBRE | 232,22 | - 682,5 | saldo mese di Dicembre euro | -450,28 | |
| Saldo ultimi 3 mesi | euro -1.922.84 |
Gennaio 2026
Rendicontazione Gennaio 2026
| DATA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE | SALDO | METODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-26 | Umido Gatti | 24,70 | Contante | ||
| 3-1-26 | Spese logistiche (sede) | 200,00 | Contante | ||
| 5-1-26 | Umido gatti | 5,50 | Contante | ||
| 5-1-26 | Umido gatti | 7,22 | Contante | ||
| 6-1-26 | Donazione di Giuseppe O. | 10,00 | Stripe | ||
| 6-1-26 | Donazione di F. Fadda | 10,00 | Stripe | ||
| 6-1-26 | Umido Gatti | 19,26 | Contante | ||
| 8-1-26 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 11-1-26 | Umido gatti | 3,30 | Contante | ||
| 13-1-26 | Donazione da Cristina C. | 10,00 | PayPal | ||
| 14-1-26 | Donazione da Alberto A. | 10,41 | PayPal | ||
| 15-1-26 | Donazione di Paola F. | 10,00 | PayPal | ||
| 17-1-26 | Umido gatti | 3,28 | Contante | ||
| 18-1-26 | Umido gatti | 37,58 | Contante | ||
| 19-1-26 | Secco gatti | 6,27 | Contante | ||
| 19-1-26 | Donazione di Stefania B. | 5,00 | PayPal | ||
| 19-1-26 | Donazione di Alessandra V. | 6,00 | PayPal | ||
| 20-1-26 | Donazione da Simona S. | 5,45 | PayPal | ||
| 20-1-26 | Donazione da Renata S. | 10,00 | PayPal | ||
| 22-1-26 | Donazione da Sonia S. | 10,00 | PayPal | ||
| 22-1-26 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 23-1-26 | Donazione da Roberta S. | 3,41 | PayPal | ||
| 23-1-26 | Umido gatti | 157,68 | Contante | ||
| 25-1-26 | Donazione Mauro C. | 10,00 | Stripe | ||
| 26-1-26 | Umido gatti | 60,00 | PayPal | ||
| 26-1-26 | Umido gatti | 7,17 | PayPal | ||
| 29-1-26 | Secco gatti (4 x 18 kg) | 180,00 | Contante | ||
| 29-1-26 | Donazione da Roberta M. | 3,00 | PayPal | ||
| 31-1-26 | Donazione da Mirco M. | 10,54 | |||
| TOTALE GENNAIO | 103,81 | 721,08 | saldo mese di Gennaio euro | -698,15 |
Febbraio 2026
| DATA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE | SALDO | METODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-26 | Secco Gatti | 6,99 | Contante | ||
| 2-2-26 | Secco gatti | 11,98 | Contante | ||
| 2-2-26 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 3-2-26 | Spese logistiche (sede) | 200,00 | Contante | ||
| 3-2-26 | Donaziona da Francesca R. | 10,54 | PayPal | ||
| 5-2-26 | Donazione da Emanuela S. | 20,00 | GofundMe | ||
| 6-2-26 | Donazione da Donatella O. | 20,00 | GofundMe | ||
| 6-2-26 | Donazione da M- Antonietta A. | 50,00 | GofundMe | ||
| 6-2-26 | Donazione da Giuseppe O. | 10,00 | Stripe | ||
| 6-2-26 | Donazione da Fiammetta f. | 10,00 | Stripe | ||
| 7-2-26 | Donazione da Alberto A. | 50,00 | GofundMe | ||
| 8-2-26 | Donazione da Sandra M. | 20,00 | GofundMe | ||
| 8-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,67 | contante | ||
| 8-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,67 | contante | ||
| 9-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,67 | Contante | ||
| 11-2-26 | Donazione da Alberto C. | 20,00 | Contante | ||
| 11-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,67 | Contante | ||
| 12-2-26 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 13-2-26 | Donazione da Cristina C. | 10,00 | PayPal | ||
| 13-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,55 | contante | ||
| 13-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,55 | contante | ||
| 13-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,55 | contante | ||
| 14-2-26 | Donazione Da Alberto A. | 10,54 | PayPal | ||
| 14-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,67 | Contante | ||
| 14-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,67 | Contante | ||
| 14-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,67 | Contante | ||
| 14-2-26 | Umido Gatti Lechat in offerta 9 barattoli da720 grammi | 8,67 | Contante | ||
| 14-2-26 | Umido Gatti (lechat in offerta + 10 vaschette per il cibo) | 22,57 | Contante | ||
| 15-2-26 | Donazione da Paola F. | 10,00 | PayPal | ||
| 15-2-26 | Donazione da Silvia P. | 20,00 | Contante | ||
| 17-2-26 | Lettiere | 14,58 | Contante | ||
| 19-2-26 | Donazione da Alessandrea V | 6,00 | PayPal | ||
| 19-2-26 | Donazione da Stefania B. | 5,00 | PayPal | ||
| 20-2-26 | Donazione da Simona S. | 5,45 | PayPal | ||
| 20-2-26 | Donazione da Renata S. | 10,00 | PayPal | ||
| 20-2-26 | Donazione da Anna C. | 20,00 | Bonifico | ||
| 20-2-26 | Umido gatti scorta | 139,64 | PayPal | ||
| 22-2-26 | Donazione da Sonia S. | 10,00 | PayPal | ||
| 22-2-26 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 23-2-26 | Donazione da Roberta S. | 3,41 | PayPal | ||
| 25-2-26 | Umido + crocche | 9,27 | Contante | ||
| 28-2-26 | Donazione da Roberta M. | 3,00 | PayPal | ||
| TOTALE FEBBRAIO | 323,94 | 650,04 | saldo mese di Febbraio euro | 326,10 | |
Marzo 2026
Rendicontazione Marzo 2026
| DATA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE | SALDO | METODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-26 | n. 15 vaschette per cibo | 20,85 | Contante | ||
| 3-3-26 | Spese logistiche (sede) | 200,00 | Contante | ||
| 4-3-26 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 6-3-26 | Donazione da Eleonora F. | 10,00 | Stripe | ||
| 6-3-26 | Donazione da Giuseppe O. | 10,00 | Stripe | ||
| 7-3-26 | Donazione da Roberta M. | 100,00 | PayPal | ||
| 7-3-26 | Donazione da Mauro C. | 10,00 | Stripe | ||
| 11-3-26 | Donazione da Gianfilippo G. | 50,00 | Contante | ||
| 13-3-26 | Donazione da Cristina C. | 10,00 | PayPal | ||
| 14-3-26 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 15-3-26 | Donazione Paola F. | 10,00 | Paypal | ||
| 16-3-26 | Umido gatto | 126,38 | Bonifico bancario | ||
| 19-3-26 | Donazione da Alessandra V. | 6,00 | PayPal | ||
| 20-3-26 | Donazione da Renata S. | 10,00 | PayPal | ||
| 20-3-26 | Secco gatto | 7,17 | Contante | ||
| 21-3-26 | Veterinario | 132,00 | Bonifico bancario | ||
| 21-3-26 | Cibo secco gatto | 21,51 | Contante | ||
| 22-3-26 | Carburante | 50,00 | Contante | ||
| 22-3-26 | Donazione da Sonia S. | 10,00 | Paypal | ||
| 23-3-26 | Donazione da Roberta S. | 3,41 | Paypal | ||
| 23-3-26 | Donazione da Simona S. | 5,45 | PayPal | ||
| 23-3-26 | Secco gatto | 10,82 | Contanti | ||
| 24-3-26 | Farmaci (Zodon) | 20,70 | Contanti | ||
| TOTALE MARZO | 234,86 | 705,97 | saldo mese di Marzo euro | 454,57 | |
| Saldo dal 1° gennaio 2026 | € - 1.464,48 | Saldo ultimi 6 mesi | euro -3.387,32 |
Aprile 2026
Rendicontazione Aprile 2026
| DATA | DATA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE | SALDO | METODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-26 | 1-4-26 | Meta Patforms Inc | 14,00 | Post FB sponsorizzato | ||
| 2-4-26 | 2-4-26 | Carburante | 50,00 | Contante/Banca | ||
| 2-4-26 | 2-4-26 | Spese logistiche (sede) | 200,00 | Contante/Banca | ||
| 2-4-26 | 2-4-26 | N. 4 sacchi crocche Oasy da 18 kg | 180,00 | Contante/Banca | ||
| 3-4-12 | 3-4-12 | Scorta Animonda Carny per 3 mesi | 521,46 | Contante/Banca + PayPal | ||
| 3-4-26 | 3-4-26 | Acquisto 90 barattoli di Lachat da 720 g | 45,00 | Contante/Banca | ||
| 3-4-26 | 3-4-26 | Donazioni Evento La volantina | 485,00 | Contanti | ||
| 3-4-26 | 3-4-26 | Spese Evento La volantina | 115,50 | Contanti | ||
| 6-4-26 | 6-4-26 | Donazione E.F. | 10,00 | Stripe | ||
| 6-4-26 | 6-4-26 | Donazione G.O. | 10.00 | Stripe | ||
| 7-4-26 | 7-4-26 | Donazione E.F. | 10,00 | Stripe | ||
| 11-4-26 | 11-4-26 | Carburante | 50,00 | Contante/Banca | ||
| 13-4-26 | 13-4-26 | Donazione C.C. | 10,00 | PayPal | ||
| 14-4-26 | 14-4-26 | Donazione A.A. | 10,58 | PayPal | ||
| 15-4-26 | 15-4-26 | Donazione P.F. | 10,00 | PayPal | ||
| 18-4-26 | 18-4-26 | Umido Lechat 40 x 720 g. | 47,6 | Contante/Banca | ||
| 19-4-26 | 19-4-26 | Carburante | 50,00 | Contante/Banca | ||
| 20-4-26 | 20-4-26 | Donazione R.S. | 10,00 | PayPal | ||
| 22-4-26 | 22-4-26 | Donazione S.P. | 10,00 | PayPal | ||
| 23-4-26 | 23-4-26 | Donazione R.S. | 3,41 | PayPal | ||
| 25.4.26 | 25.4.26 | Donazione M.C. | 10.00 | Stripe | ||
| 25-4-26 | 25-4-26 | Donazione S.S. | 5,45 | PayPal | ||
| 28-4-26 | 28-4-26 | Carburante | 57,35 | Contante/Banca | ||
| 29-4-26 | 29-4-26 | Donazione R.M. | 3,00 | PayPal | ||
| 30-4-26 | 30-4-26 | |||||
| TOTALE APRILE | TOTALE APRILE | 587,44 | 1.330,91 | saldo mese di Aprile euro | -743,47 |
